Überraschend kräftiger Anstieg des deutschen Energieverbrauchs
Im ersten Quartal 2025 verzeichnen Statistiker einen unerwartet starken Zuwachs des Energieverbrauchs in Deutschland.
27.05.25 11:26:59 | 0 |
Im ersten Quartal 2025 verzeichnen Statistiker einen unerwartet starken Zuwachs des Energieverbrauchs in Deutschland.
19.07.22 12:42:38 | 0 |
12.07.22 10:05:55 | 0 |
21.06.22 13:13:41 | 0 |
07.06.22 10:31:32 | 0 |
31.05.22 15:48:53 | 0 |
Von Juni bis Anfang September soll eine Steuersenkung für Diesel und Benzin gelten. Ob dies Sinn macht, bezweifelt das Bundeskartellamt.
17.05.22 12:50:02 | 0 |
10.05.22 11:07:18 | 0 |
04.05.22 10:08:10 | 0 |
04.05.22 10:08:07 | 0 |
20.04.22 08:47:23 | 0 |
12.04.22 07:45:30 | 0 |
29.03.22 13:25:44 | 0 |
15.03.22 21:41:42 | 0 |
10.03.22 12:15:55 | 0 |
10.03.22 12:15:52 | 0 |
Margarethe Vestager, EU-Kommissionsvize, verteidigt trotz den harten Sanktion den Gas-Import aus Russland.
22.02.22 12:49:05 | 0 |
01.02.22 11:17:33 | 0 |
25.01.22 10:58:40 | 0 |
05.01.22 14:58:13 | 0 |
07.12.21 13:57:15 | 0 |
23.11.21 18:16:22 | 0 |
09.11.21 11:36:58 | 0 |
02.11.21 22:30:59 | 0 |
12.10.21 13:39:31 | 0 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kommentare