Nach dem erfolgreichen Bachelor startet jeder zweite Student ein Masterstudium.
Jeder zweite Student in Deutschland bleibt nach dem erfolgreichen Bachelor an der Hochschule und startet ein Masterstudium.
12.05.22 08:11:18 | 0 |
Jeder zweite Student in Deutschland bleibt nach dem erfolgreichen Bachelor an der Hochschule und startet ein Masterstudium.
17.03.22 12:38:57 | 0 |
10.03.22 12:16:15 | 0 |
10.03.22 12:16:11 | 0 |
10.03.22 12:16:02 | 0 |
Die deutschen außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben im Jahr 2020 insgesamt 15,6 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung verwendet.
10.03.22 12:15:58 | 0 |
10.02.22 15:01:30 | 0 |
07.02.22 09:17:19 | 0 |
13.01.22 14:57:14 | 0 |
06.01.22 16:36:08 | 0 |
Mit der neuen Omikron-Variante sieht der Virologe Klaus Stöhr ein Ende der Covid-19-Pandemie in Sicht.
09.12.21 14:26:36 | 0 |
23.11.21 18:16:28 | 0 |
21.10.21 10:18:34 | 0 |
14.10.21 11:09:16 | 0 |
Kommentare