Gestartet: Zensus 2022
Die Befragungen von der Zensus 2022 sind gestartet worden.
16.05.22 10:55:41 | 0 |
Die Befragungen von der Zensus 2022 sind gestartet worden.
15.05.22 14:49:56 | 0 |
09.05.22 11:06:18 | 0 |
04.05.22 10:08:25 | 0 |
17.04.22 16:11:15 | 0 |
03.04.22 15:20:51 | 0 |
Bei der Wählergunst liefern sich in NRW die SPD und CDU weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
28.03.22 11:44:49 | 0 |
21.03.22 09:51:10 | 0 |
13.03.22 14:42:08 | 0 |
10.03.22 12:16:07 | 0 |
10.03.22 12:16:02 | 0 |
10.03.22 12:15:51 | 0 |
10.03.22 12:15:47 | 0 |
20.02.22 14:47:54 | 0 |
14.02.22 14:56:40 | 0 |
13.02.22 14:14:52 | 0 |
07.02.22 09:17:23 | 0 |
31.01.22 12:47:31 | 0 |
30.01.22 13:16:16 | 0 |
25.01.22 09:56:25 | 0 |
23.01.22 15:53:50 | 0 |
20.01.22 15:19:25 | 0 |
20.01.22 15:19:22 | 0 |
05.01.22 14:17:22 | 0 |
05.01.22 14:17:18 | 0 |
27.12.21 13:23:28 | 0 |
20.12.21 11:30:47 | 0 |
19.12.21 10:08:04 | 0 |
12.12.21 13:33:14 | 0 |
06.12.21 16:13:57 | 0 |
Erstmals seit März 2021 ist der Flugverkehr in Deutschland im November 2021 rückläufig.
05.12.21 13:02:04 | 0 |
29.11.21 14:41:18 | 0 |
28.11.21 16:26:15 | 0 |
23.11.21 18:20:23 | 0 |
23.11.21 18:20:19 | 0 |
15.11.21 16:16:00 | 0 |
14.11.21 11:20:16 | 0 |
08.11.21 15:09:45 | 0 |
07.11.21 12:58:52 | 0 |
01.11.21 15:04:03 | 0 |
24.10.21 14:29:25 | 0 |
18.10.21 12:58:39 | 0 |
11.10.21 13:51:30 | 0 |
10.10.21 15:06:42 | 0 |
27.09.21 10:01:04 | 0 |
26.09.21 16:07:51 | 0 |
20.09.21 11:52:21 | 0 |
19.09.21 15:30:25 | 0 |
13.09.21 19:05:11 | 0 |
12.09.21 18:14:30 | 0 |
06.09.21 16:02:38 | 0 |
05.09.21 16:43:09 | 0 |
30.08.21 17:39:41 | 0 |
29.08.21 16:36:15 | 0 |
Kommentare